Metric Screw Thread (M)
Metric Screw Thread Profile

- Thread form angle : 60°
- P : Pitch
- H : Height of fundamental triangle
- h : Height of thread
- D : Major diameter of internal thread
- D1 : Minor diameter of internal thread
- D2 : Pitch diameter of internal thread
- d : Major diameter of external thread
- d1 : Minor diameter of external thread
- d2 : Pitch diameter of external thread
- LE : Length of Thread Engagement
Metric Screw Thread Tolerance

- T : Tolerance
- TD1, TD2 : Tolerance for D1, D2
- Td1, Td2 : Tolerance for d1, d2
- ES : Upper deviation of internal thread
- es : Upper deviation of external thread
- EI : Lower deviation of internal thread
- ei : Lower deviation of external thread
- G, H : tolerance positions for lower deviation of internal thread
- e, f, g, h : tolerance positions for upper deviation of external thread
(a) Example of internal thread M Profile : M6 x 1 – 5H6H
- M : Metric thread symbol
- 6 : Size
- 1 : Pitch
- 5H6H : Tolerance class
- 5H : Pitch diameter tolerance symbol. “5” : tolerance grade and “H” : tolerance position
- 6H : Minor diameter tolerance symbol. “6” : tolerance grade and “H” : tolerance position
If the tolerance class for Pitch diameter and Minor diameter are identical, it is not necessary to repeat the symbols. For example : M6 x 1 – 6H6H should become M6 x 1 – 6H
(b) Example of external thread M Profile : M6 x 1 – 4g6g
- M : Metric thread symbol
- 6 : Size
- 1 : Pitch
- 4g6g : Tolerance class
- 4g : Pitch diameter tolerance symbol. “4” : tolerance grade and “g” : tolerance position
- 6g : Major diameter tolerance symbol. “6” : tolerance grade and “g” : tolerance position
If the tolerance class for Pitch diameter and Major diameter are identical, it is not necessary to repeat the symbols. For example : M6 x 1 – 6g6g should become M6 x 1 – 6g
Metric Screw Thread Dimension
Advertisement
Height of fundamental triangle :
H =
0.000
mm
Height of thread :
h =
0.000
mm
Length of Thread Engagement :
LE min =
0.000
mm
LE max =
0.000
mm
Major diameter (mm)
0.000
0.000
0.000
=
Minor diameter (mm)
0.000
0.000
0.000
=
Pitch diameter (mm)
0.000
0.000
0.000
=
For not specified tolerance, we use the pitch tolerance to calculate the average value.
Metric Screw Thread Basic Designation
External Thread
M1.6×0.35 6g , M1.6×0.35 6h , M1.6×0.35 4g6g
M2x0.4 6g , M2x0.4 6h , M2x0.4 4g6g
M2.5×0.45 6g , M2.5×0.45 6h , M2.5×0.45 4g6g
M3x0.5 6g , M3x0.5 6h , M3x0.5 4g6g
M3.5×0.6 6g , M3.5×0.6 6h , M3.5×0.6 4g6g
M4x0.7 6g , M4x0.7 6h , M4x0.7 4g6g
M5x0.8 6g , M5x0.8 6h , M5x0.8 4g6g
M6x1 6g , M6x1 6h , M6x1 4g6g
M8x1.25 6g , M8x1.25 6h , M8x1.25 4g6g , M8x1 6g , M8x1 6h , M8x1 4g6g
M10x1.5 6g , M10x1.5 6h , M10x1.5 4g6g , M10x1.25 6g , M10x1.25 6h , M10x1.25 4g6g , M10x1 6g , M10x1 6h , M10x1 4g6g , M10x0.75 6g , M10x0.75 6h , M10x0.75 4g6g
M12x1.75 6g , M12x1.75 6h , M12x1.75 4g6g , M12x1.5 6g , M12x1.5 6h , M12x1.5 4g6g , M12x1.25 6g , M12x1.25 6h , M12x1.25 4g6g , M12x1 6g , M12x1 6h , M12x1 4g6g
M14x2 6g , M14x2 6h , M14x2 4g6g , M14x1.5 6g , M14x1.5 6h , M14x1.5 4g6g
M15x1 6g , M15x1 6h , M15x1 4g6g
M16x2 6g , M16x2 6h , M16x2 4g6g , M16x1.5 6g , M16x1.5 6h , M16x1.5 4g6g
M17x1 6g , M17x1 6h , M17x1 4g6g
M18x1.5 6g , M18x1.5 6h , M18x1.5 4g6g
M20x2.5 6g , M20x2.5 6h , M20x2.5 4g6g , M20x1.5 6g , M20x1.5 6h , M20x1.5 4g6g , M20x1 6g , M20x1 6h , M20x1 4g6g
M22x2.5 6g , M22x2.5 6h , M22x1.5 6g , M22x1.5 6h , M22x1.5 4g6g
M24x3 6g , M24x3 6h , M24x3 4g6g , M24x2 6g , M24x2 6h , M24x2 4g6g
M25x1.5 6g , M25x1.5 6h , M25x1.5 4g6g
M27x3 6g , M27x3 6h , M27x2 6g , M27x2 6h , M27x2 4g6g
M30x3.5 6g , M30x3.5 6h , M30x3.5 4g6g , M30x2 6g , M30x2 6h , M30x2 4g6g , M30x1.5 6g , M30x1.5 6h , M30x1.5 4g6g
M33x2 6g , M33x2 6h , M33x2 4g6g
M35x1.5 6g , M35x1.5 6h
M36x4 6g , M36x4 6h , M36x4 4g6g , M36x2 6g , M36x2 6h , M36x2 4g6g
M39x2 6g , M39x2 6h , M39x2 4g6g
M40x1.5 6g , M40x1.5 6h , M40x1.5 4g6g
M42x4.5 6g , M42x4.5 6h , M42x4.5 4g6g , M42x2 6g , M42x2 6h , M42x2 4g6g
M45x1.5 6g , M45x1.5 6h , M45x1.5 4g6g
M48x5 6g , M48x5 6h , M48x5 4g6g , M48x2 6g , M48x2 6h , M48x2 4g6g
M50x1.5 6g , M50x1.5 6h , M50x1.5 4g6g
M55x1.5 6g , M55x1.5 6h , M55x1.5 4g6g
M56x5.5 6g , M56x5.5 6h , M56x5.5 4g6g , M56x2 6g , M56x2 6h , M56x2 4g6g
M60x1.5 6g , M60x1.5 6h , M60x1.5 4g6g
M64x6 6g , M64x6 6h , M64x6 4g6g , M64x2 6g , M64x2 6h , M64x2 4g6g
M65x1.5 6g , M65x1.5 6h , M65x1.5 4g6g
M70x1.5 6g , M70x1.5 6h , M70x1.5 4g6g
M72x6 6g , M72x6 6h , M72x6 4g6g , M72x2 6g , M72x2 6h , M72x2 4g6g
M75x1.5 6g , M75x1.5 6h , M75x1.5 4g6g
M80x6 6g , M80x6 6h , M80x6 4g6g , M80x2 6g , M80x2 6h , M80x2 4g6g , M80x1.5 6g , M80x1.5 6h , M80x1.5 4g6g
M85x2 6g , M85x2 6h , M85x2 4g6g
M90x6 6g , M90x6 6h , M90x6 4g6g , M90x2 6g , M90x2 6h , M90x2 4g6g
M95x2 6g , M95x2 6h , M95x2 4g6g
M100x6 6g , M100x6 6h , M100x6 4g6g , M100x2 6g , M100x2 6h , M100x2 4g6g
M105x2 6g , M105x2 6h , M105x2 4g6g
M110x2 6g , M110x2 6h , M110x2 4g6g
M120x2 6g , M120x2 6h , M120x2 4g6g
M130x2 6g , M130x2 6h , M130x2 4g6g
M140x2 6g , M140x2 6h , M140x2 4g6g
M150x2 6g , M150x2 6h , M150x2 4g6g , M160x3 6g , M160x3 6h , M160x3 4g6g
M170x3 6g , M170x3 6h , M170x3 4g6g
M180x3 6g , M180x3 6h , M180x3 4g6g
M190x3 6g , M190x3 6h , M190x3 4g6g
M200x3 6g , M200x3 6h , M200x3 4g6g
Internal Thread
M1.6×0.35 6H
M2x0.4 6H
M2.5×0.45 6H
M3x0.5 6H
M3.5×0.6 6H
M4x0.7 6H
M5x0.8 6H
M6x1 6H
M8x1.25 6H , M8x1 6H
M10x1.5 6H , M10x1.25 6H , M10x1 6H , M10x0.75 6H
M12x1.75 6H , M12x1.5 6H , M12x1.25 6H , M12x1 6H
M14x2 6H , M14x1.5 6H
M15x1 6H
M16x2 6H , M16x1.5 6H
M17x1 6H
M18x1.5 6H
M20x2.5 6H , M20x1.5 6H , M20x1 6H
M22x2.5 6H , M22x1.5 6H
M24x3 6H , M24x2 6H
M25x1.5 6H , M27x3 6H , M27x2 6H
M30x3.5 6H , M30x2 6H , M30x1.5 6H
M33x2 6H
M35x1.5 6H
M36x4 6H , M36x2 6H
M39x2 6H
M40x1.5 6H
M42x4.5 6H , M42x2 6H
M45x1.5 6H
M48x5 6H , M48x2 6H
M50x1.5 6H
M55x1.5 6H
M56x5.5 6H , M56x2 6H
M60x1.5 6H
M64x6 6H , M64x2 6H
M65x1.5 6H
M70x1.5 6H
M72x6 6H , M72x2 6H
M75x1.5 6H
M80x6 6H , M80x2 6H , M80x2 6H
M85x2 6H
M90x6 6H , M90x2 6H
M95x2 6H
M100x6 6H , M100x2 6H
M105x2 6H
M110x2 6H
M120x2 6H
M130x2 6H
M140x2 6H
M150x2 6H
M160x3 6H
M170x3 6H
M180x3 6H
M190x3 6H
M200x3 6H
Related topic
How to create a parallel thread profile with CAD software
How to create a 3D model of parallel thread in 3D CAD software